Tétel | Előre fizetés HUF* | Egyszeri fizetés HUF** | Havidíj HUF*** |
---|---|---|---|
ACN digitális telefonszolgáltatás ACN IRIS 5000 videótelefon Havidíj kedvezmény ACN inVision Xtra | 47 500 | - | 2 550 |
Havidíj kedvezmény | - | - | 0 |
Konfiguráció és logisztika | 1 950 | - | - |
ACN digitális telefonszolgáltatás ACN IRIS 5000 videótelefon Havidíj kedvezmény ACN inVision Xtra | 47 500 | - | 2 550 |
Havidíj kedvezmény | - | - | 0 |
Konfiguráció és logisztika | 1 950 | - | - |
ACN digitális telefonszolgáltatás ACN IRIS 5000 videótelefon Havidíj kedvezmény ACN inVision Xtra | 47 500 | - | 2 550 |
Havidíj kedvezmény | - | - | 0 |
Konfiguráció és logisztika | 1 950 | - | - |
Számla végösszege | 148 350 | 0 | 7 650 |
ÁFA 25% | 29 670 | 0 | 1 530 |
Nettó összeg | 118 680 | 0 | 6 120 |
*Magamnak, a családnak, és a Nagymamának.